ok rzemek01
--
-- Struktura tabeli dla `gracz`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gracz` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nazwa` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`haslo` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`il_zw` int(11) NOT NULL,
`nr_spec` int(11) NOT NULL,
`stat` int(2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=15 ;
--
-- Zrzut danych tabeli `gracz`
--
INSERT INTO `gracz` (`id`, `nazwa`, `haslo`, `il_zw`, `nr_spec`, `stat`) VALUES
(1, 'Damian', 'DDDAMMM', 0, 10, 1),
(2, 'Wojtek', 'WOOOTK', 2, 1, 1),
(3, 'Mateusz', 'MMMTTT', 0, 6, 1),
(4, 'Adam', 'MCCNN', 0, 2, 1),
(5, 'Krystian', 'KKRRRYYY', 0, 8, 1),
(6, 'Piotrek', 'PPPKKK', 0, 7, 1),
(7, 'Tomek', 'kkk', 0, 11, 0),
(8, 'Michał', 'MHHLL', 0, 4, 1),
(9, 'Marcin', 'ADDDM', 0, 9, 1),
(10, 'Przemek', 'PPPMMMKKK', 0, 5, 1),
(11, 'Łukasz', 'LLKKSS', 0, 3, 1),
(14, 'Darek', 'DDAARR', 0, 12, 0);
--
-- Struktura tabeli dla `mecz`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mecz` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`gospodarz` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`gosc` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`skr_gospodarz` varchar(25) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`skr_gosc` varchar(25) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`br_gospodarz` int(11) NOT NULL,
`br_gosc` int(11) NOT NULL,
`opis` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`termin` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`pozycja` int(11) NOT NULL,
`status_m` int(11) NOT NULL,
`kolor` int(11) NOT NULL,
`id_kolejka` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=178 ;
--
-- Zrzut danych tabeli `mecz`
--
INSERT INTO `mecz` (`id`, `gospodarz`, `gosc`, `skr_gospodarz`, `skr_gosc`, `br_gospodarz`, `br_gosc`, `opis`, `termin`, `pozycja`, `status_m`, `kolor`, `id_kolejka`) VALUES
(163, 'Austria', 'Niemcy', 'Austria', 'Niemcy', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa C', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 6, 1, 1, 2),
(159, 'Anglia', 'Ukraina', 'Anglia', 'Ukraina', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa H', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 2, 0, 1, 2),
(160, 'Szkocja', 'Macedonia', 'Szkocja', 'Macedonia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa A', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 3, 1, 1, 2),
(161, 'Belgia', 'Chorwacja', 'Belgia', 'Chorwacja', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa A', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 4, 0, 1, 2),
(171, 'Urugwaj', 'Ekwador', 'Urugwaj', 'Ekwador', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 23:30', 14, 1, 1, 2),
(167, 'Grecja', 'Litwa', 'Grecja', 'Litwa', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa G', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 10, 1, 1, 2),
(164, 'Węgry', 'Holandia', 'Węgry', 'Holandia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa D', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 7, 1, 1, 2),
(177, 'Górnik Zabrze', 'Legia Warszawa', 'Górnik Z.', 'Legia W.', 0, 0, 'Liga polska', 'Sobota, 15-09-2012, godz. 18:00', 20, 0, 1, 2),
(176, 'Sevilla FC', 'Real Madryt', 'Sevilla FC', 'Real Madryt', 0, 0, 'Liga hiszpańska', 'Niedziela, 16-09-2012, godz. 21:00', 19, 0, 1, 2),
(175, 'Espaniol Barcelona', 'Athletic Bilbao', 'Espaniol', 'A. Bilbao', 0, 0, 'Liga hiszpańska', 'Niedziela, 16-09-2012, godz. 21:00', 18, 0, 1, 2),
(174, 'Borussia Dortmund', 'Bayer Leverkusen', 'Borussia D.', 'Bayer L.', 0, 0, 'Liga niemiecka', 'Sobota, 15-09-2012, godz. 15:30', 17, 0, 1, 2),
(173, 'Peru', 'Argentyna', 'Peru', 'Argentyna', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', '¦roda, 12-09-2012, godz. 03:25', 16, 1, 1, 2),
(156, 'Kolumbia', 'Urugwaj', 'Kolumbia', 'Urugwaj', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', 'Sobota, 08-09-2012, godz. 00:20', 9, 1, 1, 1),
(157, 'Ekwador', 'Boliwia', 'Ekwador', 'Boliwia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 23:00', 10, 1, 1, 1),
(172, 'Chile', 'Kolumbia', 'Chile', 'Kolumbia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:30', 15, 1, 1, 2),
(151, 'Dania', 'Czechy', 'Dania', 'Czechy', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa B', 'Sobota, 08-09-2012, godz. 21:00', 4, 1, 1, 1),
(152, 'Holandia', 'Turcja', 'Holandia', 'Turcja', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa D', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 21:00', 5, 1, 1, 1),
(153, 'Finlandia', 'Francja', 'Finlandia', 'Francja', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa I', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 21:00', 6, 1, 1, 1),
(154, 'Brazylia', 'RPA', 'Brazylia', 'RPA', 0, 0, 'mecz towarzyski', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 21:00', 7, 1, 1, 1),
(155, 'Argentyna', 'Paragwaj', 'Argentyna', 'Paragwaj', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Ameryka Płd.', 'Sobota, 08-09-2012, godz. 01:10', 8, 1, 1, 1),
(170, 'Francja', 'Białoru¶', 'Francja', 'Białoru¶', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa I', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 13, 0, 1, 2),
(169, 'Gruzja', 'Hiszpania', 'Gruzja', 'Hiszpania', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa I', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 12, 1, 1, 2),
(168, 'Bo¶nia i H.', 'Łotwa', 'Bo¶nia i H.', 'Łotwa', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa G', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 11, 1, 1, 2),
(166, 'Izrael', 'Rosja', 'Izrael', 'Rosja', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa F', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 9, 0, 1, 2),
(165, 'Norwegia', 'Słowenia', 'Norwegia', 'Słowenia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa E', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 8, 0, 1, 2),
(162, 'Bułgaria', 'Armenia', 'Bułgaria', 'Armenia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa B', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 5, 0, 1, 2),
(158, 'Polska', 'Mołdawia', 'Polska', 'Mołdawia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa H', 'Wtorek, 11-09-2012, godz. 21:00', 1, 1, 1, 2),
(150, 'Bułgaria', 'Włochy', 'Bułgaria', 'Włochy', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa B', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 21:00', 3, 1, 1, 1),
(149, 'Szkocja', 'Serbia', 'Szkocja', 'Serbia', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014 ,Grupa A', 'Sobota, 08-09-2012, godz. 21:00', 2, 1, 1, 1),
(148, 'Czarnogóra', 'Polska', 'Czarnogóra', 'Polska', 0, 0, 'el. M¦ Brazylia 2014, Grupa H', 'Pi±tek, 07-09-2012, godz. 21:00', 1, 1, 1, 1);
--
-- Struktura tabeli dla `typ`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `typ` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`typ_gospodarz` int(11) NOT NULL,
`typ_gosc` int(11) NOT NULL,
`data_typ` date NOT NULL,
`id_mecz` int(11) NOT NULL,
`id_gracz` int(11) NOT NULL,
`id_kolejka` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=500 ;
--
-- Zrzut danych tabeli `typ`
--
INSERT INTO `typ` (`id`, `typ_gospodarz`, `typ_gosc`, `data_typ`, `id_mecz`, `id_gracz`, `id_kolejka`) VALUES
(499, 2, 2, '2012-07-26', 157, 2, 1),
(498, 2, 2, '2012-07-26', 156, 2, 1),
(497, 2, 2, '2012-07-26', 155, 2, 1),
(496, 2, 2, '2012-07-26', 154, 2, 1),
(495, 2, 2, '2012-07-26', 153, 2, 1),
(494, 2, 2, '2012-07-26', 152, 2, 1),
(493, 2, 2, '2012-07-26', 151, 2, 1),
(492, 2, 2, '2012-07-26', 150, 2, 1),
(491, 2, 2, '2012-07-26', 149, 2, 1),
(490, 2, 2, '2012-07-26', 148, 2, 1),
(489, 1, 1, '2012-07-25', 157, 1, 1),
(488, 1, 1, '2012-07-25', 156, 1, 1),
(487, 1, 1, '2012-07-25', 155, 1, 1),
(486, 1, 1, '2012-07-25', 154, 1, 1),
(485, 1, 1, '2012-07-25', 153, 1, 1),
(484, 1, 1, '2012-07-25', 152, 1, 1),
(483, 1, 1, '2012-07-25', 151, 1, 1),
(482, 1, 1, '2012-07-25', 150, 1, 1),
(481, 1, 1, '2012-07-25', 149, 1, 1),
(480, 1, 1, '2012-07-25', 148, 1, 1);