Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Tablica wielowymiarowa
Forum PHP.pl > Forum > Po stronie przeglądarki
rad11
Probuje stworzyc tablice dwuwymiarowa ale cos nie bardzo mi to wychodzi i nie iwem gdzie mam problem:

  1. var cols = [[]];
  2. var rows = res.count;
  3. var row = [];
  4. for (var i = 0; i < rows; i++) {
  5.  
  6. $.each(res[i].data, function(k, v){
  7. // console.log(i, k, v.converted_date);
  8. row = [v.converted_date];
  9. });
  10. cols[i] = [row];
  11. }
  12. console.log(cols);


console.log mowi :

  1. 0 0 "2006-08"
  2. kontrola.js:55 0 1 "2007-01"
  3. kontrola.js:55 0 2 "2013-09"
  4. kontrola.js:55 0 3 "2013-11"
  5. kontrola.js:55 1 0 "2006-07"
  6. kontrola.js:55 1 1 "2006-08"
  7. kontrola.js:55 1 2 "2006-09"
  8. kontrola.js:55 1 3 "2006-10"
  9. kontrola.js:55 1 4 "2006-11"
  10. kontrola.js:55 1 5 "2006-12"
  11. kontrola.js:55 1 6 "2007-01"
  12. kontrola.js:55 1 7 "2007-02"
  13. kontrola.js:55 1 8 "2007-03"
  14. kontrola.js:55 1 9 "2007-04"
  15. kontrola.js:55 1 10 "2007-05"
  16. kontrola.js:55 1 11 "2007-06"
  17. kontrola.js:55 1 12 "2007-07"
  18. kontrola.js:55 1 13 "2007-08"
  19. kontrola.js:55 1 14 "2007-09"
  20. kontrola.js:55 1 15 "2007-10"
  21. kontrola.js:55 1 16 "2007-11"
  22. kontrola.js:55 1 17 "2007-12"
  23. kontrola.js:55 1 18 "2008-01"
  24. kontrola.js:55 1 19 "2008-02"
  25. kontrola.js:55 1 20 "2008-03"
  26. kontrola.js:55 1 21 "2008-04"
  27. kontrola.js:55 1 22 "2008-05"
  28. kontrola.js:55 1 23 "2008-06"
  29. kontrola.js:55 1 24 "2008-07"
  30. kontrola.js:55 1 25 "2008-08"
  31. kontrola.js:55 1 26 "2008-09"
  32. kontrola.js:55 1 27 "2008-10"
  33. kontrola.js:55 1 28 "2008-11"
  34. kontrola.js:55 1 29 "2008-12"
  35. kontrola.js:55 1 30 "2009-01"
  36. kontrola.js:55 1 31 "2009-02"
  37. kontrola.js:55 1 32 "2009-03"
  38. kontrola.js:55 1 33 "2009-04"
  39. kontrola.js:55 1 34 "2009-05"
  40. kontrola.js:55 1 35 "2009-06"
  41. kontrola.js:55 1 36 "2009-07"
  42. kontrola.js:55 1 37 "2009-08"
  43. kontrola.js:55 1 38 "2009-09"
  44. kontrola.js:55 1 39 "2009-10"
  45. kontrola.js:55 1 40 "2009-11"
  46. kontrola.js:55 1 41 "2009-12"
  47. kontrola.js:55 1 42 "2010-01"
  48. kontrola.js:55 1 43 "2010-02"
  49. kontrola.js:55 1 44 "2010-03"
  50. kontrola.js:55 1 45 "2010-04"
  51. kontrola.js:55 1 46 "2010-05"
  52. kontrola.js:55 1 47 "2010-06"
  53. kontrola.js:55 1 48 "2010-07"
  54. kontrola.js:55 1 49 "2010-08"
  55. kontrola.js:55 1 50 "2010-09"
  56. kontrola.js:55 1 51 "2010-10"
  57. kontrola.js:55 1 52 "2010-11"
  58. kontrola.js:55 1 53 "2010-12"
  59. kontrola.js:55 1 54 "2011-01"
  60. kontrola.js:55 1 55 "2011-02"
  61. kontrola.js:55 1 56 "2011-03"
  62. kontrola.js:55 1 57 "2011-04"
  63. kontrola.js:55 1 58 "2011-05"
  64. kontrola.js:55 1 59 "2011-06"
  65. kontrola.js:55 1 60 "2011-07"
  66. kontrola.js:55 1 61 "2011-08"
  67. kontrola.js:55 1 62 "2011-09"
  68. kontrola.js:55 1 63 "2011-10"
  69. kontrola.js:55 1 64 "2011-11"
  70. kontrola.js:55 1 65 "2011-12"
  71. kontrola.js:55 1 66 "2012-01"
  72. kontrola.js:55 1 67 "2012-02"
  73. kontrola.js:55 1 68 "2012-03"
  74. kontrola.js:55 1 69 "2012-07"
  75. kontrola.js:55 1 70 "2012-08"
  76. kontrola.js:55 1 71 "2012-09"
  77. kontrola.js:55 1 72 "2012-10"
  78. kontrola.js:55 1 73 "2012-11"
  79. kontrola.js:55 1 74 "2012-12"
  80. kontrola.js:55 1 75 "2013-01"
  81. kontrola.js:55 1 76 "2013-02"
  82. kontrola.js:55 1 77 "2013-03"
  83. kontrola.js:55 1 78 "2013-04"
  84. kontrola.js:55 1 79 "2013-05"
  85. kontrola.js:55 1 80 "2013-06"
  86. kontrola.js:55 1 81 "2013-07"
  87. kontrola.js:55 1 82 "2013-08"
  88. kontrola.js:55 1 83 "2013-09"
  89. kontrola.js:55 1 84 "2013-10"
  90. kontrola.js:55 1 85 "2013-11"
  91. kontrola.js:55 1 86 "2013-12"
  92. kontrola.js:55 1 87 "2014-01"
  93. kontrola.js:55 1 88 "2014-02"
  94. kontrola.js:55 1 89 "2014-03"
  95. kontrola.js:55 1 90 "2014-05"
  96. kontrola.js:55 1 91 "2014-07"
  97. kontrola.js:55 1 92 "2014-08"
  98. kontrola.js:55 1 93 "2014-09"


a w ostatecznej formie tablica zwraca:

  1. [Array[1], Array[1]]0:
  2. Array[1]0: Array[1]0: "2013-11"
  3. length: 1__proto__: Array[0]
  4. length: 1__proto__: Array[0]1:
  5. Array[1]0: Array[1]0:
  6. "2014-09"length: 1__proto__:
  7. Array[0]length: 1__proto__:
  8. Array[0]length: 2__proto__:
Comandeer
A chcesz, żeby wyglądała jak?
rad11
Problem rozwiazany smile.gif
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.