Maja przykladowa zawartosc
Kod
---------------
| kol1 | kol2 |
---------------
| A | x |
| A | e |
| A | d |
| B | t |
| B | m |
| B | p |
| B | k |
| B | t |
---------------
| kol1 | kol2 |
---------------
| A | x |
| A | e |
| A | d |
| B | t |
| B | m |
| B | p |
| B | k |
| B | t |
---------------
Jak zrobic, jakie zapytane napisac, aby tak zmodyfikowac ta tabele,
np. tworzac z niej nowa, gdzie z 'kol1' otrzymane zostana rekordy unikatowe,
a w 'kolX' zostana wpisane wartosci rekordow z 'kol2' przyporzadkowane
do danej wartosci z 'kol1'.
Wynik oczekiwany:
Kod
-------------------------
| kol1 | kolX |
-------------------------
| A | x; e; d |
| B | t; m; p; k; t |
-------------------------
| kol1 | kolX |
-------------------------
| A | x; e; d |
| B | t; m; p; k; t |
-------------------------
Pytanie - jak tego dokonac?
Wynikiem ma być nowa tabela z danymi, albo zmodyfikowanie względnie istniejącej tabeli.