id|name|surname|village|
1|Adrian|Sochaczewski|Bydgoszcz|
2|Elżbieta|Malinowska|Warszawa|
3|Roksana|Nowosielska|Bydgoszcz|
4|Mateusz|Rybniak|Warszawa|
5|Mariusz|Sochaczewski|Bydgoszcz|
6|Kazimierz|Kowalski|Poznań|
I chciałbym aby mi wybrał w zgrupował od największej liczby użytkowników danego miasta czyli taki wynik:
3.Bydgoszcz
2.Warszawa
1.Poznań
Bydgoszcz pierwsze miejsce bo jest najwięcej użytkowników z tego miasta.Proszę o pomoc
