dzień dobry , mam logi w bazie w postaci:
LP/Nazwa/Szacunek/Data
1 Bayern München 2.704.636 [] 2011-03-26 09:35:00
2 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-23 09:00:04
3 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-22 05:30:06
4 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-22 05:00:02
5 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-22 04:30:03
6 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-22 04:00:03
7 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-20 16:30:02
8 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-20 16:00:03
9 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-20 15:30:02
oczywiście rekordów jest dużo więcej i z różnymi nazwami
moim zadaniem jest skasowanie tych rekordów które dla danej nazwy powtarzają się (zostawijac najnowszy)
czyli z powyższego przykładu chciałbym aby zostały tylko:
1 Bayern München 2.704.636 [] 2011-03-26 09:35:00
2 Bayern München 2.375.163 [] 2011-03-23 09:00:04