
Powiedzmy, że mamy takie dane
id, data, auta
1, 2011-01-01, 5
2, 2011-01-01, 2
3, 2011-01-01, 3
4, 2011-01-02, 5
5, 2011-01-02, 1
6, 2011-01-03, 1
7, 2011-01-03, 3
8, 2011-01-03, 2
9, 2011-01-04, 5
10, 2011-01-05, 5
11, 2011-01-05, 5
Potrzebuję złożyć tak zapytanie, które pozwoli mi zsumować kolumnę auta dla jednego dnia czyli żeby wynik był taki:
2011-01-01, 10
2011-01-02, 6
2011-01-03, 9
2011-01-04, 5
2011-01-05, 10
Z góry dzięki wielkie za pomoc.