Ale to przykładowo tylko, załóżmy:
mieszkania
Kod
+----+-------+
| ID | nazwa |
+----+-------+
| 4 | asd |
| 5 | sda |
| 6 | xyz |
+----+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
mieszkańcy;
Kod
+----+------------+----------+
| ID | mieszkanie | nazwisko |
+----+------------+----------+
| 1 | 4 | fgdfg |
| 2 | 4 | xyyy |
| 3 | 5 | werwer |
| 4 | 5 | dsfgdfg |
| 5 | 6 | ffff |
+----+------------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
zwykły join
Kod
+----+-------+----+------------+----------+
| ID | nazwa | ID | mieszkanie | nazwisko |
+----+-------+----+------------+----------+
| 4 | asd | 1 | 4 | fgdfg |
| 4 | asd | 2 | 4 | xyyy |
| 5 | sda | 3 | 5 | werwer |
| 5 | sda | 4 | 5 | dsfgdfg |
| 6 | xyz | 5 | 6 | ffff |
+----+-------+----+------------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
i z pogrupowaniem:
Kod
+----+-------+----+------------+----------+
| ID | nazwa | ID | mieszkanie | nazwisko |
+----+-------+----+------------+----------+
| 4 | asd | 1 | 4 | fgdfg |
| 5 | sda | 3 | 5 | werwer |
| 6 | xyz | 5 | 6 | ffff |
+----+-------+----+------------+----------+
3 rows in set (0.04 sec)
Chodzi mi o ten z pogrupowaniem (ale tylko pod względem działania).