Kod
top - 16:43:02 up 1:10, 1 user, load average: 2.24, 3.95, 6.15
Tasks: 162 total, 11 running, 149 sleeping, 1 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 77.5% us, 6.3% sy, 0.0% ni, 15.9% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 1019068k total, 873552k used, 145516k free, 8160k buffers
Swap: 530136k total, 44760k used, 485376k free, 201356k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24064 mysql 19 0 76660 18m 1184 R 50.3 1.8 0:01.52 mysqld
23825 wwwrun 15 0 66948 12m 4508 S 8.6 1.2 0:00.75 httpd2-prefork
23858 wwwrun 15 0 66992 12m 4496 S 6.6 1.2 0:00.62 httpd2-prefork
23817 wwwrun 16 0 67572 12m 4508 R 5.3 1.3 0:00.87 httpd2-prefork
23888 wwwrun 15 0 66820 12m 4504 S 3.6 1.2 0:00.67 httpd2-prefork
21237 wwwrun 16 0 67384 12m 4588 S 3.0 1.3 0:04.53 httpd2-prefork
19913 root 16 0 2140 1024 708 R 0.7 0.1 0:02.94 top
23810 wwwrun 16 0 66016 11m 4504 S 0.7 1.1 0:00.22 httpd2-prefork
1953 root 15 0 2780 652 536 S 0.3 0.1 0:14.23 pipelog.pl
19302 wwwrun 15 0 67960 13m 4572 S 0.3 1.3 0:06.25 httpd2-prefork
22798 wwwrun 16 0 67036 12m 4548 S 0.3 1.3 0:01.53 httpd2-prefork
23145 wwwrun 16 0 66688 12m 4500 S 0.3 1.2 0:00.71 httpd2-prefork
23876 wwwrun 16 0 65268 10m 4472 S 0.3 1.1 0:00.13 httpd2-prefork
23879 wwwrun 16 0 66320 11m 4476 S 0.3 1.2 0:00.20 httpd2-prefork
23889 wwwrun 16 0 61020 6316 4228 S 0.3 0.6 0:00.01 httpd2-prefork
1 root 16 0 664 56 32 S 0.0 0.0 0:00.07 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
Tasks: 162 total, 11 running, 149 sleeping, 1 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 77.5% us, 6.3% sy, 0.0% ni, 15.9% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 1019068k total, 873552k used, 145516k free, 8160k buffers
Swap: 530136k total, 44760k used, 485376k free, 201356k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24064 mysql 19 0 76660 18m 1184 R 50.3 1.8 0:01.52 mysqld
23825 wwwrun 15 0 66948 12m 4508 S 8.6 1.2 0:00.75 httpd2-prefork
23858 wwwrun 15 0 66992 12m 4496 S 6.6 1.2 0:00.62 httpd2-prefork
23817 wwwrun 16 0 67572 12m 4508 R 5.3 1.3 0:00.87 httpd2-prefork
23888 wwwrun 15 0 66820 12m 4504 S 3.6 1.2 0:00.67 httpd2-prefork
21237 wwwrun 16 0 67384 12m 4588 S 3.0 1.3 0:04.53 httpd2-prefork
19913 root 16 0 2140 1024 708 R 0.7 0.1 0:02.94 top
23810 wwwrun 16 0 66016 11m 4504 S 0.7 1.1 0:00.22 httpd2-prefork
1953 root 15 0 2780 652 536 S 0.3 0.1 0:14.23 pipelog.pl
19302 wwwrun 15 0 67960 13m 4572 S 0.3 1.3 0:06.25 httpd2-prefork
22798 wwwrun 16 0 67036 12m 4548 S 0.3 1.3 0:01.53 httpd2-prefork
23145 wwwrun 16 0 66688 12m 4500 S 0.3 1.2 0:00.71 httpd2-prefork
23876 wwwrun 16 0 65268 10m 4472 S 0.3 1.1 0:00.13 httpd2-prefork
23879 wwwrun 16 0 66320 11m 4476 S 0.3 1.2 0:00.20 httpd2-prefork
23889 wwwrun 16 0 61020 6316 4228 S 0.3 0.6 0:00.01 httpd2-prefork
1 root 16 0 664 56 32 S 0.0 0.0 0:00.07 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
Server to:
Celeron 3066 Mhz
RAM 1024MB
dysk ata 133 160GB
internet 100mbit
mam pytanie - czy zuzycie procesora przez procesy apacha2 sa normalne? bo widzialem zrzuty z inyych serverow, slabszych i tam zajmowalo to 0.0% czasu procesora,ulamki. a tutaj - 5-10% na 1proces!o_O
Z gory dzieki za kazde info, server obsluguje strone www.mu.xp.pl , ktora ma dos spory ruch, ale - to zuzycie procesora mnie intryguje. czasami proces mysqld przez chwile ma 80% czasu procka. Zastanawia mnie tez dlaczego z 1GB pamieci wolnej jest niewiele, skoro wg. listy TOPa wszystko zajmuje groszowe sprawy.
Dopiero sie ucze w tych klimatach, z gory thx za info.
SYSTEM:
SUSE 9.1
Mysql 4, config my-medium.cnf
apache2 + php4 , default config
MYSQLD ma srednio 3-8%, czasami tylko nagle wbija sie na wartosci 50-90%.