Chciałbym wyświetlić losowo wszystkie rekordy z bazy, ale jeżeli pole `symbol` jest gdzieś takie samo, to te rekordy powinny być koło siebie.
Kod
+---+-----------+-------------+
| ID | SYMBOL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 1 | SYM2OL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 2 | SYM2OL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 3 | 234BOL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 4 | S12345L | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 5 | SYMDFGL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| ID | SYMBOL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 1 | SYM2OL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 2 | SYM2OL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 3 | 234BOL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 4 | S12345L | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
| 5 | SYMDFGL | INNE POLE |
+---+-----------+-------------+
I, dla przykładu, moje zapytanie powinno zwrócić:
3, 1, 2, 5, 4
A w innym przypadku:
5, 3, 2, 1, 4
Proszę o pomoc!