--
-- Zrzut danych tabeli `sponsorzy`
--
INSERT INTO `sponsorzy` (`sponsor_id`, `sponsor_nazwa`, `sponsor_baner`, `sponsor_rozpoczecie`, `sponsor_zakonczenie`, `sponsor_aktywny`, `sponsor_link`) VALUES
(1, 'Testowe1', 'test1.jpg', '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 'http://test1.com.pl/'),
(2, 'Testowe2', 'test2.jpg', '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 'http://test2.com.pl/');
--
-- Zrzut danych tabeli `wejscia`
--
INSERT INTO `wejscia` (`wejscie_id`, `wejscie_sponsor`, `wejscie_data`, `wejscie_ip`) VALUES
(1, 1, '2010-09-19 18:02:00','111.111.5.3'),
(2, 1, '2010-09-19 18:09:00','111.111.5.3'),
(3, 1, '2010-09-19 21:13:00','111.111.5.4'),
(4, 1, '2010-09-20 01:49:00','111.111.5.3'),
(5, 2, '2010-09-20 05:21:00','111.111.5.3'),
(6, 2, '2010-09-20 07:01:00','111.111.5.3'),
(7, 1, '2010-09-20 08:04:00','111.111.5.3'),
(8, 1, '2010-09-20 08:06:00','111.111.5.3'),
(9, 2, '2010-09-20 09:30:00','111.111.5.3'),
(10, 1, '2010-09-20 11:15:00','111.111.5.3'),
(11, 2, '2010-09-20 11:16:00','111.111.5.3'),
(12, 2, '2010-10-28 04:30:00','111.111.5.4'),
(13, 1, '2010-10-28 09:02:00','111.111.5.3'),
(14, 1, '2010-10-28 16:59:00','111.111.5.3'),
(15, 1, '2010-10-28 19:35:00','111.111.5.5'),
(16, 1, '2010-10-28 19:38:00','111.111.5.5'),
(231, 2, '2010-10-29 16:27:00','111.111.5.5'),
(232, 2, '2010-10-29 21:35:00','111.111.5.3'),
(233, 2, '2010-10-30 12:39:00','111.111.5.3'),
(234, 1, '2010-10-30 13:53:00','111.111.5.3'),
(235, 1, '2010-10-30 19:07:00','111.111.5.3'),
(236, 1, '2010-10-31 09:43:00','111.111.5.3'),
(237, 2, '2010-10-31 15:13:00','111.111.5.3'),
(238, 1, '2010-10-31 23:42:00','111.111.5.3'),
(239, 1, '2010-11-01 00:49:00','111.111.5.3');
Adresy IP z palca wpisane tylko dla testów