od jakiegoś czasu (ok 2 tyg.) mój serwer stał się bardzo niestabilny,
odpowiedź do użytkownika zabiera czasami 10x więcej czasu niż poprzednio(!).
Top z serwera wyglada tak:
Cytat
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
15939 mysql 22 0 74248 56M 2064 D 77.2 2.7 0:04 0 mysqld
15946 mysql 22 0 74248 56M 2064 R 63.8 2.7 0:03 3 mysqld
15924 mysql 17 0 74248 56M 2064 D 48.8 2.7 0:03 3 mysqld
15956 mysql 22 0 74248 56M 2064 R 28.3 2.7 0:01 1 mysqld
15209 apache 17 0 35580 33M 3324 S 23.5 1.6 0:07 1 httpd
15950 mysql 21 0 74248 56M 2064 S 20.1 2.7 0:01 2 mysqld
15945 apache 15 0 9576 9576 2268 S 3.5 0.4 0:00 2 php
15935 apache 15 0 4204 4204 2272 S 2.9 0.2 0:00 0 php
15960 apache 21 0 4180 4180 2268 S 0.9 0.2 0:00 1 php
15939 mysql 22 0 74248 56M 2064 D 77.2 2.7 0:04 0 mysqld
15946 mysql 22 0 74248 56M 2064 R 63.8 2.7 0:03 3 mysqld
15924 mysql 17 0 74248 56M 2064 D 48.8 2.7 0:03 3 mysqld
15956 mysql 22 0 74248 56M 2064 R 28.3 2.7 0:01 1 mysqld
15209 apache 17 0 35580 33M 3324 S 23.5 1.6 0:07 1 httpd
15950 mysql 21 0 74248 56M 2064 S 20.1 2.7 0:01 2 mysqld
15945 apache 15 0 9576 9576 2268 S 3.5 0.4 0:00 2 php
15935 apache 15 0 4204 4204 2272 S 2.9 0.2 0:00 0 php
15960 apache 21 0 4180 4180 2268 S 0.9 0.2 0:00 1 php
zużycie porcesora na poziomie 77%, czasami jest 99.9... dlaczego tak się dzieje?
czy to kwesta błędnej konfiguracji?
Serwer to RedHat 9.0, mysql-4.1.12