Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Połączenie danych z tabel
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
magusia
Potrzebuję zrobić coś takiego:
Mam trzy tabele:

tab1:
| A | B | C |
----------------------------------
| a11 | b11 | c1 |
| a21 | b21 | c2 |
| a31 | b31 | c3 |
-----------------------------------

tab2:
| A | B | D |
----------------------------------
| a12 | b12 | d1 |
| a22 | b22 | d2 |
| a32 | b32 | d3 |
-----------------------------------
tab3:

| A | B | C |
----------------------------------
| a13 | b13 | e1 |
| a23 | b23 | e2 |
| a33 | b33 | e3 |
----------------------------------

i na koniec bym chciala dostac cos takiego:

| A | B | C | D | E |
-----------------------------------------------------------
| a11 | b11 | c1 | NULL | NULL |
| a21 | b21 | c2 | NULL | NULL |
| a31 | b31 | c3 | NULL | NULL |
| a12 | b12 | NULL | D1 | NULL |
| a22 | b22 | NULL | D2 | NULL |
| a32 | b32 | NULL | D3 | NULL |
| a13 | b13 | NULL | NULL | E1 |
| a23 | b23 | NULL | NULL | E2 |
| a33 | b33 | NULL | NULL | E3 |
-------------------------------------------------------------

Kombinowałam z JOINEM ale nie wiem po czym go zrobić, żeby to zadziałało tak jak chcęSad Te trzy tabele są całkiem niezależne od siebie i niczym nie połączone.
prond
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to będzie coś takiego:
  1. SELECT a,b,c,NULL AS d, NULL AS e
  2. FROM tab1 UNION
  3. SELECT a,b,NULL AS c, d, NULL AS e
  4. FROM tab2 UNION
  5. SELECT a,b,NULL AS c, NULL AS d, e
  6. FROM tab3;
magusia
Cytat(prond @ 13.05.2007, 19:24:04 ) *
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to będzie coś takiego:
  1. SELECT a,b,c,NULL AS d, NULL AS e
  2. FROM tab1 UNION
  3. SELECT a,b,NULL AS c, d, NULL AS e
  4. FROM tab2 UNION
  5. SELECT a,b,NULL AS c, NULL AS d, e
  6. FROM tab3;


Dokładnie tak:) Dziękuję bardzo:D Kurcze o uniach zapomniałam:)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.