Witam,
Mam taką bazę danych:
numer | data
1 | 2008-11-05 15:14:34
2 | 2008-11-01 11:04:32
1 | 2007-09-22 19:16:11
3 | 2008-05-14 13:14:15
1 | 2008-10-05 20:14:25
3 | 2008-03-03 13:24:27
I chce aby pogrupował numery ale wyświetlając tylko najnowszy rekord z każdej grupy, czyli wyszłoby coś takiego:
numer | data
1 | 2008-11-05 15:14:34
2 | 2008-11-01 11:04:32
3 | 2008-05-14 13:14:15
Za odpowiedź wielkie dzięki z góry.