Cytat
Id----nazwa--------- indeks---------ilosc---------cenabrutto
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
6------ B------------ B1--------- 21-------- 9.2
7------ C------------ C--------- 1--------- 11
8------ D------------ D--------- 1--------- 2.2
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
6------ B------------ B1--------- 21-------- 9.2
7------ C------------ C--------- 1--------- 11
8------ D------------ D--------- 1--------- 2.2
wybiarem z niej duplikaty poleceniem
SELECT * FROM zakup WHERE nazwa IN (SELECT * FROM (SELECT nazwa FROM zakup GROUP BY nazwa HAVING count(*) >1 )ALIAS )
zapytanie zwraca:
Cytat
Id----nazwa--------- indeks---------ilosc---------cenabrutto
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
6------ B------------ B1--------- 21-------- 9.2
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
6------ B------------ B1--------- 21-------- 9.2
A ja chciałbym zeby zwracało max 3 dupliakty tj.:
Cytat
Id----nazwa--------- indeks---------ilosc---------cenabrutto
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
--------------------------------------------------------------------
1------ A------------ A1--------- 1--------- 2.3
2------ A------------ A1--------- 2--------- 3.2
3------ B------------ B1--------- 4--------- 2.3
4------ B------------ B1--------- 10-------- 2.3
5------ B------------ B1--------- 11-------- 2.5
Czy ktos mogłby mi z tym pomóc bo nie dam sobie rady sam :-) ?