Kod
+--------------+-----+-------+----------+-----------+
|nazwa_produktu|ilość|podatek|cena_netto|cena_brutto|
+--------------+-----+-------+----------+-----------+
|produkt 1 |50 |22% |1000 zł |1220 zł |
+--------------+-----+-------+----------+-----------+
| SUMA|1000 zł |1220 zł |
|nazwa_produktu|ilość|podatek|cena_netto|cena_brutto|
+--------------+-----+-------+----------+-----------+
|produkt 1 |50 |22% |1000 zł |1220 zł |
+--------------+-----+-------+----------+-----------+
| SUMA|1000 zł |1220 zł |
Jak widzicie, kolumny nazwa_produktu, ilość i podatek mają tylko 2 komórki (nagłówek i dane), a podatej, cena_netto i cena_brutto 3. Czy dałoby się zrobić coś na kształt tego w HTML'u? Jeżeli nie, to czy dałoby się uczynić te komórki pustymi (bez obramowania komórki) bez stosowania wewnątrz nich stylu CSS border:none; ?