Kod
id | nick | dane
----------|-----------|--------------
1 | sadsad |
2 | gtr |
... | rrfdsdf |
999999 | sdf |
1000000 | uidf |
----------|-----------|--------------
1 | sadsad |
2 | gtr |
... | rrfdsdf |
999999 | sdf |
1000000 | uidf |
Kod
id | nick
----------|-----------
1 | sadsad
2 | gtr
... | rrfdsdf
999999 | sdf
1000000 | uidf
----------|-----------
1 | sadsad
2 | gtr
... | rrfdsdf
999999 | sdf
1000000 | uidf
Czy jest jakaś duża różnica względem wagi/szybkości działania którejś z baz?
1 tabela ma pustą kolumnę 'dane', a druga nie ma jej w ogóle.