Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Duże obciążenie apache
Forum PHP.pl > Forum > Serwery WWW
Kazaan
Witam
Mam duży problem z jednym serwerem, nie sypie błedów (logi ok) - za to top pokazuje dziwną rzecz:
http://www.fotoszok.pl/show.php/1669064_top.png.html

Nie mam pojecia z czego to wynika, może cos z dyskiem SSD?
ruchu jest nie wiele jak na taką konfiguracje serwera (64gb ramu, Intel Xeon E5-2670 8 rdzeni/16 watkow)

Macie jakies pomyslu co moze byc nie tak?
nrm
Po czym wnosisz, że jest "duże obciążenie"?!? Load 0,17, trochę za dużo procesów masz jak na niby mało ruchu.
Kazaan
Na tym serwerze mam ruch +1200 userow online (ale dla tego dedyka to powinna byc pestka), chodzi o procesy ktore mają zuzycie procka 9999.0 - apache pada jak mucha co chwile, choc load faktycznie jest niski
nrm
Coś tu nie gra. Odpal /server-status w Apache i zobacz co tam się dzieje. Wszystko zależy od typu konfiguracji, ciężko teraz coś konkretnego powiedzieć. Mozliwości jest sporo od sposobu odpalania PHP po Apache wokrery, max request per child i pokrewne ustawienia.

ps. zresteuj apacha, wywal mu wszystkie procesy. Po odpaleniu znowu bardzo szybko dochodzisz do tego samego momentu?
Kazaan
po restarcie apache, za chwile pojawiają sie te same procesy, odpalilem Apache Server Status ale nic mi to nie daje, tak to wygląda http://pastebin.com/pvp6sZWK
apache nie sypie błędów (same pierdoly) w syslog jedna strona miala bledny memory limit ale zmienilem na poprawny - dalej to samo
config samego apache wyglada tak:

<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers 700
MinSpareServers 500
MaxSpareServers 800
ServerLimit 8000
MaxClients 8000
MaxRequestsPerChild 300
</IfModule>

Dzis to juz wogole jakies przegiecie: ostatnie linie z top:

root 27559 72344 0.0 210028 13100 ? Ss 05:00 600517:35 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 29737 426120067 0.0 214836 14964 ? S 17:36 29210756:57 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30021 4933115 0.0 217192 17384 ? S 17:37 3603640:47 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30057 1649936 0.0 217336 18204 ? S 17:37 1205003:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30346 965537 0.0 218652 18900 ? S 17:38 23816910:13 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30648 3377647 0.0 217268 17116 ? S 17:39 2402069:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30659 1693161 0.0 214356 14248 ? S 17:39 1203838:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 30677 3115819 0.0 217124 17136 ? S 17:39 20679552:22 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31018 3007524 0.0 218668 19048 ? S 17:40 2102760:35 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31021 15803278 0.0 218664 18816 ? S 17:40 24117168:56 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31241 16408581 0.0 217120 17100 ? S 17:41 21715099:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31242 4780959 0.0 219060 19188 ? S 17:41 3302846:12 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31243 17277846 0.0 217120 17024 ? S 17:41 22315616:30 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31249 16982643 0.0 218300 18644 ? S 17:41 22037267:15 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31251 1766959 0.0 218684 19040 ? S 17:41 1220379:41 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31253 16623838 0.0 217308 17540 ? S 17:41 21715099:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31256 2669017 0.0 213532 13588 ? S 17:41 1842956:39 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31259 15754153 0.0 213788 13904 ? S 17:41 21114581:33 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31660 2673979 0.0 218644 19032 ? S 17:42 1813404:04 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31662 24441237 0.0 217524 17492 ? S 17:42 20833538:10 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31663 27075233 0.0 225364 24984 ? S 17:42 22615875:14 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31664 0.1 0.0 219328 19640 ? S 17:42 0:07 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31665 49077741 0.0 217096 17312 ? S 17:42 41647860:57 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31667 48633899 0.0 218644 18988 ? S 17:42 41347602:11 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31669 26412354 0.0 218632 18796 ? S 17:42 22015357:46 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31670 2219754 0.0 219112 19016 ? S 17:42 1501293:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31671 27744838 0.0 218664 18376 ? S 17:42 22916560:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31672 4887073 0.0 244220 44140 ? S 17:42 3305291:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31673 49301514 0.0 218668 18912 ? S 17:42 41647860:56 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31674 32627666 0.0 213536 13552 ? S 17:42 26218980:08 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31678 25636610 0.0 214820 15032 ? S 17:42 21414840:19 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31680 28776785 0.0 223284 23400 ? S 17:42 23538121:48 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31682 25192550 0.0 215356 15356 ? S 17:42 21114581:31 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31683 2241312 0.0 218660 18664 ? S 17:42 1515500:49 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31684 2220572 0.0 219592 19368 ? S 17:42 1501476:49 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31687 26080670 0.0 215092 15248 ? S 17:42 21715099:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31689 26084361 0.0 217520 17340 ? S 17:42 21717594:41 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31690 25670123 0.0 218628 18580 ? S 17:42 21437500:33 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31691 27856911 0.0 217128 17348 ? S 17:42 22916133:59 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31694 46743681 0.0 214048 14052 ? S 17:42 35607365:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31697 28413841 0.0 217276 17640 ? S 17:42 23216392:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31698 28413841 0.0 218656 18756 ? S 17:42 23216392:44 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31700 48795246 0.0 217556 17940 ? S 17:42 36994222:51 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31702 27969671 0.0 218676 18788 ? S 17:42 22916133:59 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31704 26637162 0.0 218664 18928 ? S 17:42 22015357:48 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31706 27525501 0.0 217340 17480 ? S 17:42 22615875:12 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31707 27054982 0.0 217560 17812 ? S 17:42 22297804:23 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31708 27525501 0.0 225340 25828 ? S 17:42 22615875:15 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31709 27439645 0.0 224564 24452 ? S 17:42 22557836:22 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31712 26637162 0.0 215220 15636 ? S 17:42 22015357:48 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31714 29302180 0.0 225596 25280 ? S 17:42 23816910:12 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31716 25748822 0.0 217380 17428 ? S 17:42 21414840:15 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31717 908446 0.0 218692 18948 ? S 17:42 614109:30 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31718 28858010 0.0 218244 18372 ? S 17:42 23516651:28 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31721 30256304 0.0 218252 18236 ? S 17:42 24461897:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31723 6665254 0.0 218168 17892 ? S 17:42 4505712:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 31724 49749391 0.0 217032 17388 ? S 17:42 41647860:54 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32208 1817454 0.0 218232 18124 ? S 17:44 1201337:26 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32209 35742717 0.0 218684 18504 ? S 17:44 21114581:34 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32210 37560172 0.0 214984 15332 ? S 17:44 22315616:32 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32211 38586954 0.0 218664 18592 ? S 17:44 22916133:58 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32212 6483000 0.0 216776 17108 ? S 17:44 4283102:37 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32214 38132475 0.0 217520 17744 ? S 17:44 22615875:15 /usr/sbin/apache2 -k start


Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Tajgeer
Apache sam w sobie jest obciążeniem smile.gif Nie myślałeś o zmianie np. na nginx?
redeemer
Samo "StartServers 700" oznacza, że zaraz po starcie będzie 700 procesów apache. Spróbój, czy taka konfiguracja nie będzie lepsza:
Kod
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          8
    MinSpareServers       8
    MaxSpareServers      32
    ServerLimit 8000
    MaxClients 8000
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.