Kod
2014-11-11 00:00 21.21 70.27 63.77 20.44 20.50 99835 20.50 61.90
2014-11-11 00:01 21.19 70.27 63.77 20.44 20.50 99831 20.50 61.80
2014-11-11 00:02 21.20 70.29 63.71 20.44 20.50 99834 20.50 61.80
2014-11-11 00:03 21.22 70.29 63.74 20.44 20.50 99847 20.50 61.70
2014-11-11 00:04 21.18 70.27 63.74 20.44 20.50 99847 20.50 61.80
2014-11-11 00:05 21.20 70.27 63.71 20.37 20.50 99853 20.50 61.80
2014-11-11 00:01 21.19 70.27 63.77 20.44 20.50 99831 20.50 61.80
2014-11-11 00:02 21.20 70.29 63.71 20.44 20.50 99834 20.50 61.80
2014-11-11 00:03 21.22 70.29 63.74 20.44 20.50 99847 20.50 61.70
2014-11-11 00:04 21.18 70.27 63.74 20.44 20.50 99847 20.50 61.80
2014-11-11 00:05 21.20 70.27 63.71 20.37 20.50 99853 20.50 61.80
W tym pliku jest około 1440 takich właśnie linijek z danymi.
Mój problem polega na tym, że chcę zapisać do tablicy np. co 10 element z 3 kolumny z powyższego pliku. Jednocześnie nie chcę wczytywać całego pliku bo według mnie jest to bez sensu.
Chcę, żeby tablica z danymi wyglądała w ten sposób:
głowie się nad tym tematem już 2 dzień i jak dotąd nic sensownego nie udało mi się spłodzić poza wczytaniem całego pliku do tablicy i rozbiciem go na elementy ale to bez sensu.
Proszę o pomoc w tym temacie.