Mam taką tabelę w której przetrzymuję zadania z danymi:
  1. ID | nazwa | start | end |
  2. 1 test1 2010-05-05 12:00 2010-05-05 12:30
  3. 2 test2 2010-05-06 13:00 2010-05-06 13:30
  4. 3 test3 2010-05-06 12:00 2010-05-05 12:00
  5. 4 test4 2010-05-06 12:00 2010-05-05 12:30
  6. 5 test5 2010-05-07 14:00 2010-05-07 15:00
  7. 6 test6 2010-05-07 12:00 2010-05-07 15:00
  8. 7 test7 2010-05-07 11:00 2010-05-07 12:00
  9. 8 test8 2010-05-05 10:00 2010-05-05 12:00
  10. 9 test9 2010-05-05 10:00 2010-05-05 11:00
  11. 10 test10 2010-05-05 12:00 2010-05-05 12:00
  12. 11 test11 2010-05-07 12:15 2010-05-07 13:00
  13. 12 test12 2010-05-07 12:00 2010-05-07 12:45
  14. 13 test13 2010-05-07 18:00 2010-05-07 19:00
  15. 14 test14 2010-05-07 14:00 2010-05-07 16:00
  16. 15 test15 2010-05-05 11:00 2010-05-05 12:30
  17. 16 test16 2010-05-05 11:00 2010-05-05 12:45
  18. 17 test17 2010-05-05 10:00 2010-05-05 12:00
  19. 18 test18 2010-05-06 10:00 2010-05-06 12:00
  20. 19 test19 2010-05-06 09:00 2010-05-06 12:00
  21. 20 test20 2010-05-06 08:00 2010-05-06 12:30

Czy można jednym zapytaniem wyciągnąć z tej tabeli tylko 5 rekordów dla każdego z dni i do tego żeby te pięć rekordów
miało czas posortowany od najwcześniejszego do najpóźniejszego? Chodzi mi o wyświtlenie zadań po pięć dla każdego dnia.

To chcę dostać wynik:
  1. 9 test9 2010-05-05 10:00 2010-05-05 11:00
  2. 8 test8 2010-05-05 10:00 2010-05-05 12:00
  3. 17 test17 2010-05-05 10:00 2010-05-05 12:00
  4. 15 test15 2010-05-05 11:00 2010-05-05 12:30
  5. 16 test16 2010-05-05 11:00 2010-05-05 12:45
  6. 20 test20 2010-05-06 08:00 2010-05-06 12:30
  7. 19 test19 2010-05-06 09:00 2010-05-06 12:00
  8. 18 test18 2010-05-06 10:00 2010-05-06 12:00
  9. 3 test3 2010-05-06 12:00 2010-05-05 12:00
  10. 4 test4 2010-05-06 12:00 2010-05-05 12:30
  11. 7 test7 2010-05-07 11:00 2010-05-07 12:00
  12. 6 test6 2010-05-07 12:00 2010-05-07 15:00
  13. 12 test12 2010-05-07 12:00 2010-05-07 12:45
  14. 11 test11 2010-05-07 12:15 2010-05-07 13:00
  15. 5 test5 2010-05-07 14:00 2010-05-07 15:00

I tak dalej. Jeżeli pozycja start, 5 i 6 z kolei dla danego dnia jest identyczna to decyduje wartosć end.