mam taka tabelę
Kod
id | pid | name
1 | 0 | x
2 | 0 | y
3 | 0 | z
4 | 1 | xx
5 | 1 | xxx
6 | 2 | yy
7 | 3 | zz
8 | 3 | zzz
9 | 2 | yyy
1 | 0 | x
2 | 0 | y
3 | 0 | z
4 | 1 | xx
5 | 1 | xxx
6 | 2 | yy
7 | 3 | zz
8 | 3 | zzz
9 | 2 | yyy
chciałbym zadać takie zapytanie by wynik wyglądał tak
Kod
id | pid | name | count
1 | 0 | x | 2
4 | 1 | xx | 0
5 | 1 | xxx | 0
2 | 0 | y | 2
6 | 2 | yy | 0
9 | 2 | yyy | 0
3 | 0 | z | 2
7 | 3 | zz | 0
8 | 3 | zzz | 0
1 | 0 | x | 2
4 | 1 | xx | 0
5 | 1 | xxx | 0
2 | 0 | y | 2
6 | 2 | yy | 0
9 | 2 | yyy | 0
3 | 0 | z | 2
7 | 3 | zz | 0
8 | 3 | zzz | 0
nie bardzo wiem jak to zrobić
z góry dziękuję za pomoc