Borykam się z błachym problemem. Otóż mam w tabeli komórki cena_od oraz cena_do.
Obrazując:
Kod
+========================+
+ id | cena_od | cena_do +
+========================+
+ 1 | 100 | 200 +
+========================+
+ 2 | 150 | 250 +
+========================+
+ 3 | 200 | 300 +
+========================+
+ 4 | 250 | 350 +
+========================+
+ 5 | 300 | 400 +
+========================+
+ 6 | 350 | 450 +
+========================+
+ id | cena_od | cena_do +
+========================+
+ 1 | 100 | 200 +
+========================+
+ 2 | 150 | 250 +
+========================+
+ 3 | 200 | 300 +
+========================+
+ 4 | 250 | 350 +
+========================+
+ 5 | 300 | 400 +
+========================+
+ 6 | 350 | 450 +
+========================+
Potrzebuje wybrać wszystkie ceny które znajdują się w zakresie od 150 do 270. Czyli podaje dwie ceny od-do.
W wyniku tej operacji powinienem otrzymać rekordy o id : 1,2,3,4.
Może mi ktoś pomóc w konstrukcji odpowiedniego warunku bo niestety moje próby kończą się marnie.
Próbowałem z czymś takim:
(150 BETWEEN cena_od AND cena_do) OR ( 270 BETWEEN cena_od AND cena_do )
Proszę o pomoc z tym błahym problemem.
Pozdrawiam