[php][/php]Witam,
Potrzebuję pomocy w zakresie napisania zapytania do bazy MySQL aby otrzymać konkretny wynik
Posiadam 2 tabele z jednym wspólnym elementem ID_KLIENTA
tabela_1 (LP, ID_KLIENTA, IMIĘ, NAZWISKO)
+--------+-----------------+-----------+----------------+
| LP | ID_KLIENTA | IMIĘ | NAZWISKO |
+--------+-----------------+-----------+----------------+
| 1 | 1 | Jan | Kowalski |
+--------+-----------------+-----------+----------------+
| 2 | 2 | Barbara | Kulig |
+--------+-----------------+-----------+----------------+
| 3 | 3 | Grzegorz | Krawczyk |
+--------+-----------------+-----------+----------------+
tabela_2 (LP, ID_KLIENTA, NALEŻNOŚĆ, WPŁATA)
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| LP | ID_KLIENTA | NALEŻNOŚĆ | WPŁATA |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| 1 | 1 | 100 | |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| 2 | 2 | 100 | |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| 3 | 3 | 100 | |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| 4 | 1 | | 100 |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
| 5 | 2 | | 50 |
+--------+-----------------+---------------+-----------+
Potrzebuję otrzymać tabelę wynikową w postaci
ID_KLIENTA, IMIĘ, NAZWISKO, SALDO
+--------------+------------+--------------+----------+
| ID_KLIENTA | IMIĘ | NAZWISKO | SALDO |
+--------------+------------+--------------+----------+
| 1 | Jan | Kowalski | 0 |
+--------------+------------+--------------+----------+
| 2 | Barbara | Kulig | 50 |
+--------------+------------+--------------+----------+
| 3 | Grzegorz | Krawczyk | 100 |
+--------------+------------+--------------+----------+
dzięki za pomoc