Kod
|------
|playerItemId|itemId|playerId|playerItemBag|playerItemPlace|playerItemStack
|------
|1|1|1|1|16|1
|2|2|1|1|35|1
|3|3|1|1|32|1
|4|2|1|2|1|1
|5|3|1|3|9|1
|6|1|1|2|8|1
|7|1|1|2|14|1
|8|3|1|1|1|1
|9|3|1|2|10|1
|11|1|1|1|9|1
|12|1|1|1|0|1
|13|1|1|1|4|1
Zakres playerItemPlace 0-47
|playerItemId|itemId|playerId|playerItemBag|playerItemPlace|playerItemStack
|------
|1|1|1|1|16|1
|2|2|1|1|35|1
|3|3|1|1|32|1
|4|2|1|2|1|1
|5|3|1|3|9|1
|6|1|1|2|8|1
|7|1|1|2|14|1
|8|3|1|1|1|1
|9|3|1|2|10|1
|11|1|1|1|9|1
|12|1|1|1|0|1
|13|1|1|1|4|1
Zakres playerItemPlace 0-47
Chcę się dowiedzieć jaka jest najmniejsza wolna wartość playerItemPlace dla danego playerItemBag
Czyli dla playerItemBag=1 jest to 2, dla playerItemBag=2 i playerItemBag=3 jest to 0
Tu jest obrazek bo słabo widac na tekstowym przykładzie:
