Kod
+-------+--------------+------------------------+
| id | category | value |
+-------+--------------+------------------------+
| 1 | 1 | blablabla |
| 2 | 2 | costam |
| 3 | 2 | kolejna wartosc |
| 4 | 3 | i jeszcze jedna |
+-------+--------------+------------------------+
| id | category | value |
+-------+--------------+------------------------+
| 1 | 1 | blablabla |
| 2 | 2 | costam |
| 3 | 2 | kolejna wartosc |
| 4 | 3 | i jeszcze jedna |
+-------+--------------+------------------------+
Chciałbym teraz wybrać rekordy z przedziału od do (tzn. na wzór LIMIT 0, 2), lecz tak, żeby pobrane zostały przy okazji wszystkie rekordy tej samej kategorii, jak te, które mieszczą się w przedziale (a więc: polecenie LIMIT 0, 2 dałoby nam pierwsze trzy rekordy: pierwsze dwa z definicji i trzeci, który ma takie same pole category jak drugi, który "łapie się" do limitu). Jak to osiągnąć?
Z góry dzięki za wszystkie porady
